| 1944年 8月 | 津山証券株式会社 設立 |
|---|---|
| 1968年 1月 | 証券業免許取得 |
| 1982年 9月 | 累積投資業務にかかる代理業務認可 |
| 1986年10月 | 資本金1億円に増資 |
| 1988年 5月 | 資本金3億円に増資 |
| 1989年12月 | 資本金5億35百万円に増資 |
| 1990年 8月 | 金地金の売買取引の委託の代理業務認可 |
| 1990年 9月 | 第3号免許取得 |
| 1993年11月 | 中期国債ファンド・MMFのキャッシング業務認可 |
| 1996年11月 | 有価証券担保貸付業務認可 |
| 1998年12月 | 証券業のみなし登録 |
| 2007年 9月 | 金融商品取引業者のみなし登録 |
| 2009年 6月 | 中国銀行の子会社となる |
| 2010年 5月 | 商号を「中銀証券株式会社」へ変更 |
| 本店を津山市から岡山市へ移転 | |
| 資本金20億円に増資 | |
| 2011年 6月 | 福山支店新設 |
| 2011年10月 | 元引受業務を開始 |
| 2013年10月 | 倉敷支店新設 |
| 2015年 3月 | 第2種金融商品取引業の廃業 |
| 2022年10月 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループの連結子会社へ移行 |
| 昭和63年5月 |
|---|